93,25 € / MOIS
AVEC APPORT *
* En savoir plus
Moteur | Diesel |
---|---|
Disposition | à l\'avant transversal |
Cylindrée (cm3) | 479 cm3 cm3 |
Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
Alimentation et dépollution | injection et chambres de turbulence |
Refroidissement | Liquide |
Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 6 kW (8,15 CV à 3200 tr/min) |
Couple (mN à tr/min) | 21 Nm à 2500 tr/min |
Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 tr/min |
Carburant | Diesel |
Alternateur (W) | 12V/ 60A |
Batterie | 12V/ 44 Ah |
Puissance administrative (France) | 1 CV |
Transmission | Automatique par variateur |
---|---|
Roues motrices | Avant |
Pont réducteur inverseur | 1 rapport av+neutre+1 rapport arrière |
Système de freinage | double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d\'usure des garniture |
---|---|
Disques avant diamètre (mm) | 220 |
Tambours arrière diamètre (mm) | 160 |
Type de suspension | ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet |
---|---|
Suspension avant | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulée,ressorts hélicoïdaux |
Suspension arrière | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
Dimensions des pneumatiques | 145/70R13 |
---|
Carosserie | ABS acrylique sur structure aluminum |
---|---|
Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 |
Nombre de places | 2 |
Volume du coffre (l) | 700 |
Longueur | 2759 |
---|---|
Largeur | 1500 |
Empattement | 1795 |
Voie avant | 1345 |
Voie arrière | 1345 |
Poids à vide en ordre de marche | 675 |
---|---|
Poids total autorisé en charge | 340 |
Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 400 |
Poids maxi admissible sur l'essieu arrière |
Vitesse maximale (km/h) | 45 |
---|---|
Consommation pour 100 Km (litres) | 3.1 |
Capacité du réservoir (litres) | 16 |
Autonomie (km) | ~ 500 |
Émission de CO2 (g/km) | 80 |
GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE.KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.
AIXAM ASSISTANCE : 2 ANS D'ASSISTANCE DÉPANNAGE. VÉHICULES RECYCLABLES À PRÈS DE 100%.
Véhicule homologué selon la norme européenne (directive 168/2013 UE)
Modèle | Prix TTC | En option |
---|---|---|
Access - Diesel 482 | 8 999 € | 1 / 2 / 3 / 4 |
Ces prix comprennent :
|
Ces prix ne comprennent pas :
|
Montant total maximum des frais : 190 € TTC pour les véhicules sans permis TARIFS ET CONDITIONS LLD
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Finition Minauto ACCESS, Hors options Prix TTC : 8 999 € Premier loyer : 2 250 € 47 Mensualités Nombre de kilomètres : 30 000 ** Offre LLD
Offre réservée aux particuliers, tarif valable sur le prix de vente de l'année 2019, sous réserve d'acceptation par Viaxel Lease, département de Ca Consumer Finance - 542 097 522 RCS Evry, intermédiaire d'assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 07008079. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE DISTRIBUTEUR LE PLUS PROCHE. |